Nord Pool cenas

Šodien 02.08.2025

Cena
EUR/kWh
No
plkst.
Līdz
plkst.
0.09 00:00 01:00
0.096 01:00 02:00
0.093 02:00 03:00
0.088 03:00 04:00
0.085 04:00 05:00
0.084 05:00 06:00
0.08 06:00 07:00
0.077 07:00 08:00
0.076 08:00 09:00
0.07 09:00 10:00
0.06 10:00 11:00
0.022 11:00 12:00
0.006 12:00 13:00
0.004 13:00 14:00
0.003 14:00 15:00
0.004 15:00 16:00
0.004 16:00 17:00
0.005 17:00 18:00
0.054 18:00 19:00
0.092 19:00 20:00
0.126 20:00 21:00
0.144 21:00 22:00
0.12 22:00 23:00
0.099 23:00 00:00

Šodiena grafiski

Rīt 03.08.2025 cena būs...

Cena
EUR/kWh
No
plkst.
Līdz
plkst.
0.096 00:00 01:00