Nord Pool cenas

Šodien 07.02.2026 EUR/kWh

Plkst. :00 :15 :30 :45
00:00 0.131 0.128 0.12 0.102
01:00 0.149 0.139 0.133 0.122
02:00 0.137 0.126 0.113 0.104
03:00 0.126 0.105 0.104 0.104
04:00 0.123 0.12 0.104 0.1
05:00 0.122 0.111 0.11 0.104
06:00 0.125 0.115 0.121 0.119
07:00 0.104 0.108 0.117 0.128
08:00 0.122 0.127 0.133 0.149
09:00 0.121 0.127 0.16 0.168
10:00 0.127 0.122 0.123 0.132
11:00 0.179 0.115 0.125 0.132
12:00 0.117 0.123 0.125 0.13
13:00 0.173 0.125 0.123 0.118
14:00 0.125 0.123 0.121 0.122
15:00 0.127 0.124 0.125 0.124
16:00 0.115 0.114 0.124 0.127
17:00 0.119 0.134 0.141 0.143
18:00 0.131 0.134 0.14 0.143
19:00 0.14 0.138 0.135 0.134
20:00 0.132 0.134 0.128 0.121
21:00 0.13 0.123 0.119 0.108
22:00 0.118 0.148 0.138 0.134
23:00 0.141 0.125 0.105 0.104

Šodiena grafiski

Rīt 08.02.2026 cena būs...

Plkst. :00 :15 :30 :45
00:00 0.129 0.121 0.104 0.104
01:00 - - - -
02:00 - - - -
03:00 - - - -
04:00 - - - -
05:00 - - - -
06:00 - - - -
07:00 - - - -
08:00 - - - -
09:00 - - - -
10:00 - - - -
11:00 - - - -
12:00 - - - -
13:00 - - - -
14:00 - - - -
15:00 - - - -
16:00 - - - -
17:00 - - - -
18:00 - - - -
19:00 - - - -
20:00 - - - -
21:00 - - - -
22:00 - - - -
23:00 - - - -