Nord Pool cenas

Šodien 10.06.2025

Cena
EUR/kWh
No
plkst.
Līdz
plkst.
0.08 00:00 01:00
0.07 01:00 02:00
0.072 02:00 03:00
0.069 03:00 04:00
0.061 04:00 05:00
0.047 05:00 06:00
0.065 06:00 07:00
0.078 07:00 08:00
0.082 08:00 09:00
0.083 09:00 10:00
0.069 10:00 11:00
0.023 11:00 12:00
0.025 12:00 13:00
0.018 13:00 14:00
0.016 14:00 15:00
0.025 15:00 16:00
0.032 16:00 17:00
0.048 17:00 18:00
0.107 18:00 19:00
0.155 19:00 20:00
0.196 20:00 21:00
0.225 21:00 22:00
0.15 22:00 23:00
0.099 23:00 00:00

Šodiena grafiski

Rīt 11.06.2025 cena būs...

Cena
EUR/kWh
No
plkst.
Līdz
plkst.
0.088 00:00 01:00