Šodien 25.04.2025
Cena EUR/kWh |
No plkst. |
Līdz plkst. |
---|---|---|
0.093 | 00:00 | 01:00 |
0.087 | 01:00 | 02:00 |
0.083 | 02:00 | 03:00 |
0.083 | 03:00 | 04:00 |
0.084 | 04:00 | 05:00 |
0.085 | 05:00 | 06:00 |
0.116 | 06:00 | 07:00 |
0.136 | 07:00 | 08:00 |
0.113 | 08:00 | 09:00 |
0.109 | 09:00 | 10:00 |
0.096 | 10:00 | 11:00 |
0.074 | 11:00 | 12:00 |
0.07 | 12:00 | 13:00 |
0.064 | 13:00 | 14:00 |
0.031 | 14:00 | 15:00 |
0.028 | 15:00 | 16:00 |
0.057 | 16:00 | 17:00 |
0.058 | 17:00 | 18:00 |
0.085 | 18:00 | 19:00 |
0.1 | 19:00 | 20:00 |
0.116 | 20:00 | 21:00 |
0.137 | 21:00 | 22:00 |
0.11 | 22:00 | 23:00 |
0.1 | 23:00 | 00:00 |
Šodiena grafiski
Rīt 26.04.2025 cena būs...
Cena EUR/kWh |
No plkst. |
Līdz plkst. |
---|---|---|
0.075 | 00:00 | 01:00 |