| Plkst. | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,206 | 0,194 | 0,188 | 0,188 |
| 01:00 | 0,203 | 0,194 | 0,203 | 0,215 |
| 02:00 | 0,179 | 0,190 | 0,195 | 0,192 |
| 03:00 | 0,208 | 0,208 | 0,215 | 0,197 |
| 04:00 | 0,181 | 0,198 | 0,215 | 0,193 |
| 05:00 | 0,238 | 0,216 | 0,236 | 0,238 |
| 06:00 | 0,239 | 0,239 | 0,169 | 0,240 |
| 07:00 | 0,164 | 0,171 | 0,218 | 0,225 |
| 08:00 | 0,161 | 0,166 | 0,172 | 0,194 |
| 09:00 | 0,197 | 0,179 | 0,186 | 0,194 |
| 10:00 | 0,195 | 0,211 | 0,195 | 0,208 |
| 11:00 | 0,217 | 0,210 | 0,200 | 0,208 |
| 12:00 | 0,208 | 0,215 | 0,224 | 0,233 |
| 13:00 | 0,245 | 0,243 | 0,242 | 0,249 |
| 14:00 | 0,248 | 0,248 | 0,261 | 0,263 |
| 15:00 | 0,241 | 0,234 | 0,249 | 0,264 |
| 16:00 | 0,230 | 0,258 | 0,279 | 0,312 |
| 17:00 | 0,279 | 0,296 | 0,306 | 0,308 |
| 18:00 | 0,300 | 0,300 | 0,301 | 0,299 |
| 19:00 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,299 |
| 20:00 | 0,302 | 0,295 | 0,296 | 0,298 |
| 21:00 | 0,303 | 0,289 | 0,282 | 0,265 |
| 22:00 | 0,279 | 0,263 | 0,236 | 0,196 |
| 23:00 | 0,259 | 0,250 | 0,196 | 0,183 |
Elektrības cena rīt (02.11.2026) — atsevišķa lapa ar grafiku
| Plkst. | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,190 | 0,196 | 0,188 | 0,197 |
| 01:00 | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - |
Nord Pool dienas tirgus (day-ahead) izsoles rezultātus publicē katru dienu ap plkst. 14:00 pēc Latvijas laika. Tūlīt pēc tam tās redzamas šeit un lapā elektrības cena rīt.
Biržas cenas ir bez PVN, EUR par kilovatstundu (EUR/kWh). Kopsavilkumā parādīta arī cena ar 21% PVN. Tabulās redzamas biržas cenas bez PVN.
Kopš 2025. gada 1. oktobra Eiropas dienas tirgū cenas nosaka 15 minūšu intervāliem, tāpēc katrai stundai ir četras atšķirīgas cenas. Tabulā katra rinda ir viena stunda, kolonnas — tās ceturkšņi.
Ja jums ir līgums ar biržas cenu, par katru patērēto kilovatstundu maksājat attiecīgā intervāla biržas cenu, tirgotāja uzcenojumu, sadales un pārvades tarifus, kā arī PVN. Elektroierīču lietošanu pārceļot uz lētākajiem intervāliem, var samazināt rēķinu.
Ja tirgū ir vairāk saražotās elektroenerģijas nekā pieprasījuma — piemēram, vējainā vai saulainā dienā ar zemu patēriņu —, biržas cena var nokristies zem nulles.