Šodien 14.04.2026 EUR/kWh
| Plkst. | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.048 | 0.044 | 0.044 | 0.042 |
| 01:00 | 0.105 | 0.098 | 0.084 | 0.066 |
| 02:00 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 |
| 03:00 | 0.073 | 0.071 | 0.071 | 0.066 |
| 04:00 | 0.056 | 0.092 | 0.1 | 0.1 |
| 05:00 | 0.058 | 0.089 | 0.074 | 0.1 |
| 06:00 | 0.101 | 0.102 | 0.101 | 0.106 |
| 07:00 | 0.099 | 0.117 | 0.124 | 0.097 |
| 08:00 | 0.097 | 0.1 | 0.097 | 0.088 |
| 09:00 | 0.098 | 0.091 | 0.097 | 0.08 |
| 10:00 | 0.106 | 0.092 | 0.074 | 0.063 |
| 11:00 | 0.089 | 0.063 | 0.02 | 0.046 |
| 12:00 | 0.064 | 0.058 | 0.05 | 0.039 |
| 13:00 | 0.053 | 0.049 | 0.042 | 0.037 |
| 14:00 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.042 |
| 15:00 | 0.04 | 0.044 | 0.052 | 0.052 |
| 16:00 | 0.04 | 0.041 | 0.05 | 0.062 |
| 17:00 | 0.043 | 0.055 | 0.065 | 0.088 |
| 18:00 | 0.05 | 0.065 | 0.072 | 0.127 |
| 19:00 | 0.1 | 0.128 | 0.101 | 0.141 |
| 20:00 | 0.115 | 0.119 | 0.121 | 0.135 |
| 21:00 | 0.141 | 0.127 | 0.116 | 0.1 |
| 22:00 | 0.15 | 0.132 | 0.101 | 0.086 |
| 23:00 | 0.103 | 0.087 | 0.074 | 0.067 |
Šodiena grafiski
Rīt 15.04.2026 cena būs...
| Plkst. | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.078 | 0.071 | 0.067 | 0.064 |
| 01:00 | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - |