Šodien 01.04.2026 EUR/kWh
| Plkst. | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.15 | 0.128 | 0.11 | 0.1 |
| 01:00 | 0.149 | 0.136 | 0.132 | 0.122 |
| 02:00 | 0.126 | 0.118 | 0.118 | 0.112 |
| 03:00 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.115 |
| 04:00 | 0.114 | 0.118 | 0.122 | 0.124 |
| 05:00 | 0.118 | 0.122 | 0.129 | 0.136 |
| 06:00 | 0.136 | 0.144 | 0.152 | 0.171 |
| 07:00 | 0.157 | 0.179 | 0.192 | 0.203 |
| 08:00 | 0.226 | 0.229 | 0.148 | 0.054 |
| 09:00 | 0.229 | 0.204 | 0.015 | 0.014 |
| 10:00 | 0.04 | 0.014 | 0.013 | 0.013 |
| 11:00 | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.008 |
| 12:00 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.005 |
| 13:00 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 14:00 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 15:00 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 16:00 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 17:00 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.013 |
| 18:00 | 0.016 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
| 19:00 | 0.055 | 0.104 | 0.121 | 0.166 |
| 20:00 | 0.15 | 0.162 | 0.161 | 0.15 |
| 21:00 | 0.136 | 0.118 | 0.1 | 0.071 |
| 22:00 | 0.1 | 0.059 | 0.059 | 0.059 |
| 23:00 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.059 |
Šodiena grafiski
Rīt 02.04.2026 cena būs...
| Plkst. | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.057 |
| 01:00 | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - |